
Guida alle misure degli anelli
Misura la misura del tuo dito a casa seguendo questi passaggi:
- Taglia una striscia di carta che avvolgerà la circonferenza del tuo dito
- Avvolgi la carta attorno al dito, assicurati che sia ben stretta e comoda e segna il punto in cui si incontra
- Misura la distanza con un righello (in mm); questa sarà la circonferenza del tuo dito
Tabella delle taglie
| Circonferenza (mm) | NOI | Regno Unito | europeo |
|---|---|---|---|
| 43 | 2.5 | E | 43 |
| 44 | 3 | F | 44 |
| 46 | 3,75 | H | 46 |
| 48 | 4.5 | H1/2 - I1/2 | 48 |
| 50 | 5 | J - K | 50 |
| 51 | 5.5 | Kuala Lumpur | 51 |
| 52 | 6 | Io - Io1/2 | 52 |
| 53 | 6.5 | M | 53 |
| 54 | 7 | N | 54 |
| 55 | 7.25 | O | 55 |
| 56 | 7.5 | O - P | 56 |
| 57 | 8 | P | 57 |
| 58 | 8.5 | P1/2 - Q1/2 | 58 |
| 59 | 8,75 | R | 59 |
| 60 | 9 | R1/2 - S | 60 |
| 62 | 10 | T1/2 | 62 |
| 64 | 10.5 | V | 64 |

